Sales
Orders
Track, filter, and fulfill orders across every channel.
| Order | Customer | Channel | Items | Status | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| #AUR-6142Jul 20, 2026 | Maya Fontainemaya.f@hey.com | Online | 3 | Paid | $148 |
| #AUR-6141Jul 20, 2026 | Devon Parkdevon@parkstudio.io | Social | 1 | Shipped | $62 |
| #AUR-6140Jul 19, 2026 | Lucía Márquezlucia.mq@gmail.com | Online | 5 | Paid | $292 |
| #AUR-6139Jul 19, 2026 | Theo Andersentheo.a@northmail.co | Online | 2 | Pending | $88 |
| #AUR-6138Jul 19, 2026 | Priya Nairpriya@nair.design | Wholesale | 4 | Paid | $214 |
| #AUR-6137Jul 18, 2026 | Jonas Weberj.weber@webermail.de | Online | 1 | Refunded | $45 |
| #AUR-6136Jul 18, 2026 | Amara Okaforamara.ok@proton.me | Social | 2 | Shipped | $119 |
| #AUR-6135Jul 18, 2026 | Ren Takahashiren.t@studioten.jp | Online | 6 | Paid | $342 |
| #AUR-6134Jul 17, 2026 | Clara Nguyenclara.ng@gmail.com | Online | 3 | Pending | $168 |
| #AUR-6133Jul 17, 2026 | Ibrahim Yılmazib.yilmaz@mail.tr | Social | 2 | Paid | $96 |
| #AUR-6132Jul 17, 2026 | Sofia Rossisofia.rossi@italmail.it | Online | 1 | Shipped | $54 |
| #AUR-6131Jul 16, 2026 | Noah Bergströmnoah.b@nordic.se | Wholesale | 4 | Paid | $203 |
Showing 12 of 12 ordersTotal $1,830